Сегодня разберем такое популярное направление заработка криптовалют как заработок на мастернодах. Если вкратце то в чем смысл заработка? Некоторые криптовалюты используют в своей работе мастерноды. Это специальные узлы (vps/сервера), которые поддерживают работу сети, повышают скорость транзакций, а также обеспечивают работу пользовательских функций и децентрализацию.
Для стимулирования создания мастернод сеть вознаграждает их работу. Мастернода должна быть доступна онлайн постоянно 24/7 и в подавляющем большинстве случаев для запуска мастерноды нужно прикупить некоторое количество нужных монет. Учитывайте так же затраты на железо (VPS или сервер), это 10-60$/месяц.
Так к примеру для криптовалюты DASH ,для запуска мастерноды, необходимо прикупить 1000 DASH (на 17.08.2018 157000$), и мы получим доходность в размере 6.78% годовых. Еще стоит упомянуть такой интимный момент что доходность у нас не в $ и не в BTC, а в DASH монетах, соотвественно если курс DASH к $ или BTC будет расти, то мы получим даже больше чем 6.78% годовых (в $ или в BTC), если падать, то может быть и отрицательная доходность. По самомуу запуску мастерноды, все достаточно просто:
— покупаете VPS/сервер
— настраиваете софт для запуска мастерноды (смотрите инструкции на официальных сайтах)
— покупаете нужное количество монет, привязываете его к вашей мастерноде
все
Как по мне, такого вида заработок имеет право на существование, но риски здесь конечно же присутствуют и они довольно значительные. Лично я больше предпочитаю трейдинг, довольно неплохо в нем пока получается, только если планируете заняться трейдингом то выбирайте правильные и проверенные биржи.
При выборе мастерноды на которой планируете зарабатывать не сильно обольщайтесь на большое ROI, старайтесь выбирать более менее стабильные монеты, так как среди монет с мастернодами достаточно большое количество шиткоинов. Обращайте так же внимание на капитализацию монеты, объем торгов и на каких биржах торгуется. Так же есть пулы в которых участники скидываются на ноды которые стоят прилично (к примеру 1 нода DASH сейчас стоит 157477$). Рекомендовать их не будут, помните что среди этих пулов довольно большой процент мошенников.
И вот сравнительная таблица ТОП50 мастернод из которых можно выбрать интересующие (данные актуальны на 17.08.2018, в дальнейшем показатели могут меняться в ту или иную сторону):
Монета Цена ROI Ноды Нужно монет Цена в долларах
Dash (DASH) $157.4766 6.82% 4,851 1,000 $157,477
Zcoin (XZC) $14.2650 23.50% 3,564 1,000 $14,265
SmartCash $0.0476 25.10% 15,994 10,000 $476
ZenCash (ZEN-42) $20.0712 42.43% 15,004 42 $843
LightPayCoin (LPC) $6.5477 789.48% 1,005 1,000 $6,548
PIVX (PIVX) $1.1416 7.43% 1,866 10,000 $11,416
PHORE (PHR) $0.6044 23.46% 547 10,000 $6,044
SysCoin (SYS) $0.1028 10.77% 1,208 100,000 $10,278
LogisCoin (LGS) $9.2795 1,134.82% 55 1,000 $9,279
Gold Poker (GPKR) $2.9438 2,265.03% 4 33,333 $98,12
HexxCoin (HXX) $2.8213 46.87% 151 2,000 $5,643
PayDay Coin (PDX) $2.0709 843.15% 275 20,000 $41,418
Sharingmarketcoin (SMK) $5.1773 10,833.73% 55 1,000 $5,177
DEFENSE (DFS) $0.3583 1,067.23% 43 5,000 $1,792
Monoeci (XMCC) $0.0737 49.38% 2,517 1,000 $74
Dynamic (DYN) $1.1643 22.91% 1,699 1,000 $1,164
GINCoin (GIN) $4.2494 123.96% 2,070 1,000 $4,249
Bulwark (BWK) $0.9652 126.35% 1,297 5,000 $4,826
Gentarium (GTM) $3.2358 730.00% 341 1,000 $3,236
PACcoin (PAC) $0.0038 77.90% 5,325 500,000 $1,894
XDNA Light Node (XDNA-LN) $0.4678 141.32% 113 1,000 $468
XDNA Medium Node (XDNA-MN) $0.4678 177.43% 90 3,000 $1,403
XDNA Full Node (XDNA-FN) $0.4678 205.78% 97 5,000 $2,339
StakeNet (XSN) $0.2223 35.68% 1,279 15,000 $3,335
LUXCoin (LUX) $2.6594 50.09% 67 16,120 $42,869
Charity (CHRT) $0.2775 4,267.46% 134 1,000 $277
ACRE (ACRE) $0.3675 808.74% 238 5,000 $1,837
ALQO (XLQ) $0.1228 39.70% 3,776 10,000 $1,228
ZIXX (XZX) $0.4117 280.31% 362 1,000 $412
Deviant (DEV) $0.6060 166.50% 994 5,000 $3,030
TransferCoin (TX) $0.3439 33.89% 79 10,000 $3,439
Memetic (MEME) $0.0516 36.27% 206 15,000 $774
Bitcoin Green (BITG) $2.2452 154.20% 1,142 2,500 $5,613
CardBuyers (BCARD) $0.2390 2,266.74% 318 5,000 $1,195
Polis (POLIS) $0.9920 163.72% 2,183 1,000 $992
Escrow (ESCO) $0.1705 215.84% 763 1,500 $256
SIBCoin (SIB) $0.2854 3.00% 613 4,000 $1,142
MonetaryUnit (MUE) $0.0270 19.58% 137 500,000 $13,489
Condominium (CDM) $0.0080 1,082.91% 3,497 50,000 $398
Vivid Coin (VIVID) $0.1421 164.74% 127 10,000 $1,421
Blocknet (BLOCK) $5.2572 17.07% 427 5,000 $26,286
HempCoin (THC) $0.0315 59.83% 410 50,000 $1,577
NeosCoin (NEOS) $0.9339 24.56% 168 5,000 $4,670
Diamond (DMD) $2.7042 26.25% 117 10,000 $27,042
BitSend (BSD) $0.1203 29.53% 442 25,000 $3,008
Cotton Coin (COTN) $0.2589 1,269.84% 216 3,000 $777
DUELIUM (DL) $0.0971 1,144.16% 32 10,000 $971
Kore (KORE) $0.7411 56.53% 127 500 $371
Bitcoin Incognito (XBI) $0.0923 171.16% 858 3,000 $277
Спасибо за сравнение!
Заработал где-то год назад на мастернодах более 5k$, но тогда полегче было, сейчас слишком большое количество скама по ним.
Есть такое, сейчас в какую сферу крипты не посмотри количество скам проектов значительно увеличилось.